专家计划:道奇兔子命中率:85% | 回报率:918%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385-1387期 | 小 | 1386期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 大 | 1382期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 大 | 1368期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1357期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1338期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1334期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1327期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1325期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。